| İlk iOS sürümü | iOS 7 |
| En güncel iOS sürümü | |
| Ekran |
|
| Ekran Boyutu | 4 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 1136x640 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Çip | 64-bit Apple A7, M7 yardımcı hareket işlemcisi |
| CPU | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv8-A |
| GPU | 450 MHz dört çekirdek PowerVR G6430 |
| RAM | 1 GB LPDDR3 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n 2.4 GHz ve 5 GHz) |
| Konum belirleme | GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Hücresel Veri | Model A1533 (GSM) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25)Model A1533 (CDMA)CDMA EV-DO Rev. A ve Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 19, 20, 25)Model A1453CDMA EV-DO Rev. A ve Rev. B (800, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26)Model A1457UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)LTE (Bant 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)Model A1530UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)FDD-LTE (Bant 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20)TD-LTE (Bant 38, 39, 40) |
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Touch ID | Var |
| Yeni Özellikleri | Touch ID |
| Kamera |
|
| Arka | 8 MP fotoğraf |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf |
| Renk | Uzay Grisi, Altın, Gümüş |
| Pil | 1560 mAh |
| Müzik | 40 saat |
| Video | 10 saat |
| Konuşma (3G) | 10 saat |
| İnternet (3G) | 8 saat |
| İnternet (LTE) | 10 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
| Bekleme | 250 saat |
| Boyutlar (mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| Ağırlık | 112 gram |
| Model kimliği | iPhone 6,1 |
| Model numarası | A1533 (Kuzey Amerika) |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 20 Eylül 2013 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 64 GB: 9 Eylül 2014 |
iPhone 5s: Teknik Özellikler