İlk işletim sistemi sürümü: iOS 8.1
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 9.7 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 2048x1536 |
| Yoğunluk | 264 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Apple Pencil Uyumluluğu | Yok |
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Çip | 64-bit Apple A8X, M8 yardımcı hareket işlemcisi |
| CPU | 1.5 GHz üç çekirdek |
| GPU | Sekiz çekirdek PowerVR GXA6850 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | Yalnızca Wi-Fi + 4G modellerinde var |
| Dijital Pusula | Var |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Hücresel Veri | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) |
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Touch ID | Var |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf |
| Ses | İki hoparlörlü ses sistemi |
| Renk | Uzay Grisi, Gümüş, Altın |
| Pil | 7340 mAh |
| İnternet (4G) | 9 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
| Bekleme | 1 ay |
| Boyutlar (mm) | 240 x 169.5 x 6.1 |
| Ağırlık | Wi-Fi: 437 gram |
| Model kimliği | iPad 5,3 |
| Model numarası | Wi-Fi: A1566 |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 64 GB, 128 GB: 24 Ekim 2014 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 128 GB: 21 Mart 2016 |