İlk işletim sistemi sürümü: iOS 9
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 7.9 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 2048x1536 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Apple Pencil Uyumluluğu | Yok |
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Çip | 64-bit Apple A8, M8 yardımcı hareket işlemcisi |
| CPU | 1.5 GHz çift çekirdek |
| GPU | Dört çekirdek PowerVR GX6450 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac; çift bant (2.4 Ghz ve 5 Ghz) |
| GPS | Yalnızca Wi-Fi + 4G modellerinde var |
| Dijital Pusula | Var |
| Barometre | Var |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Hücresel Veri | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Touch ID | Var |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf |
| Ses | İki hoparlörlü ses sistemi |
| Renk | Uzay Grisi, Gümüş, Altın |
| Pil | 5124 mAh |
| İnternet (4G) | 9 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
| Bekleme | 1 ay |
| Boyutlar (mm) | 203.2 x 134.8 x 6.1 |
| Ağırlık | Wi-Fi: 298.8 gram |
| Model kimliği | iPad 5,1 |
| Model numarası | Wi-Fi: A1538 |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 64 GB, 128 GB: 9 Eylül 2015 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 16 GB, 64 GB: 7 Eylül 2016 |