| İlk iOS sürümü | iOS 7 |
| En güncel iOS sürümü | iOS 12.4.7 |
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 4 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 1136×640 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Çip | 64-bit Apple A7, M7 yardımcı hareket işlemcisi |
| CPU | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv8-A |
| GPU | 450 MHz dört çekirdek PowerVR G6430 |
| RAM | 1 GB LPDDR3 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n 2.4 GHz ve 5 GHz) |
| Konum belirleme | GPS Assisted GPS GLONASS Dijital Pusula |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Hücresel Veri | Model A1533 (GSM)
Model A1533 (CDMA)
Model A1453
Model A1457
Model A1530
|
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Touch ID | Var |
| Yeni Özellikleri | Touch ID |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf f/2.2 30 fps 1080p HD video 120 fps 720p yavaş çekim video True Tone flaş |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf f/2.4 720p HD video |
| Renk | Uzay Grisi, Altın, Gümüş |
| Pil | 1560 mAh |
| Müzik | 40 saat |
| Video | 10 saat |
| Konuşma (3G) | 10 saat |
| İnternet (3G) | 8 saat |
| İnternet (LTE) | 10 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
| Bekleme | 250 saat |
| Boyutlar (mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| Ağırlık | 112 gram |
| Model kimliği | iPhone 6,1 iPhone 6,2 |
| Model numarası | A1533 (Kuzey Amerika) A1453 (ABD ve Japonya) A1457 (Avrupa) A1530 (Asya ve Okyanusya) A1518 (Çin) A1528 (Çin) |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 20 Eylül 2013 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 64 GB: 9 Eylül 2014 Altın rengi: 9 Eylül 2015 16 GB, 32 GB: 21 Mart 2016 |
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone





