| İlk iOS sürümü | iOS 5 |
| En güncel iOS sürümü | iOS 9.3.6 |
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 3.5 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 960×640 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Kapasite | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Çip | Apple A5 |
| CPU | 800 MHz çift çekirdek ARM Cortex-A9 |
| GPU | 200 MHz çift çekirdek PowerVR SGX543MP2 |
| RAM | 512 MB LPDDR2 |
| Konnektör | 30 iğneli |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n yalnızca 2.4 GHz) |
| Konum belirleme | GPS
Assisted GPS GLONASS Dijital Pusula |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Hücresel Veri | UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) |
| SIM Kart | Mikro-SIM |
| Yeni Özellikleri | Siri, GLONASS desteği |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf
f/2.4 30 fps 1080p HD video LED flaş |
| Ön | VGA (0.3 MP) fotoğraf ve video |
| Renk | Siyah ve Beyaz |
| Pil | 1432 mAh |
| Müzik | 40 saat |
| Video | 10 saat |
| Konuşma (3G) | 8 saat |
| İnternet (3G) | 6 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 9 saat |
| Bekleme | 200 saat |
| Boyutlar (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
| Ağırlık | 140 gram |
| Model kimliği | iPhone 4,1 |
| Model numarası | A1431 (GSM Çin) A1387 |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 32 GB, 64 GB: 14 Ekim 2011 8 GB: 20 Eylül 2013 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 32 GB, 64 GB: 12 Eylül 2012 16 GB: 10 Eylül 2013 8 GB: 9 Eylül 2014 |
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone





