| İlk iOS sürümü | iOS 6 |
| En güncel iOS sürümü | iOS 10.3.4 |
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 4 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 1136×640 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| Diğer Özellikler | IPS |
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| Çip | Apple A6 |
| CPU | 1.3 GHz çift çekirdek ARMv7s |
| GPU | 266 MHz üç çekirdek PowerVR SGX543MP3 |
| RAM | 1 GB LPDDR2 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (802.11n 2.4 GHz ve 5 GHz) |
| Konum belirleme | GPS
Assisted GPS GLONASS Dijital Pusula |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Hücresel Veri | GSM modeli A1428
CDMA modeli A1429
GSM modeli A1429
|
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Yeni Özellikleri | Üç mikrofonlu ses önleme, yeni Apple EarPods |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf
f/2.4 30 fps 1080p HD video LED flaş |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf
f/2.4 720p HD video |
| Renk | Siyah-Arduvaz ve Beyaz-Gümüş |
| Pil | 1440 mAh |
| Müzik | 40 saat |
| Video | 10 saat |
| Konuşma (3G) | 8 saat |
| İnternet (3G) | 8 saat |
| İnternet (LTE) | 8 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 10 saat |
| Bekleme | 225 saat |
| Boyutlar (mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| Ağırlık | 112 gram |
| Model kimliği | iPhone 5,1 iPhone 5,2 |
| Model numarası | A1428 (GSM modeli) A1429 (GSM ve CDMA modeli) A1442 (CDMA modeli, Çin) |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 21 Eylül 2012 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 10 Eylül 2013 |
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone





