| İlk iOS sürümü | iOS 8 |
| En güncel iOS sürümü | iOS 12.4.7 |
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 4.7 inç Retina ekran |
| Çözünürlük | 1334×750 |
| Yoğunluk | 326 ppi |
| 3D Touch | Yok |
| Diğer Özellikler | IPS, ekran yakınlaştırma, ulaşılabilirlik |
| Kapasite | 16 GB, 64 GB, 128 GB |
| Çip | 64-bit Apple A8, M8 yardımcı hareket işlemcisi |
| CPU | 1.4 GHz çift çekirdek ARMv8-A |
| GPU | 450 MHz dört çekirdek PowerVR GX6450 |
| RAM | 1 GB LPDDR3 |
| Konnektör | Lightning |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
| Konum belirleme | GPS Assisted GPS GLONASS Dijital Pusula |
| Barometre | Var |
| NFC | Var |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Hücresel Veri | Model A1549 (GSM)
Model A1549 (CDMA)
Model A1586 (GSM)
Model A1586 (CDMA)
|
| SIM Kart | Nano-SIM |
| Touch ID | Var |
| Kamera | |
| Arka | 8 MP fotoğraf f/2.2 60 fps 1080p HD video 120 fps 1080p veya 240 fps 720p yavaş çekim video True Tone flaş |
| Ön | 1.2 MP fotoğraf f/2.2 720p HD video |
| Renk | Uzay Grisi, Altın, Gümüş |
| Pil | 1810 mAh |
| Müzik | 50 saat |
| Video | 11 saat |
| Konuşma (3G) | 14 saat |
| İnternet (3G) | 10 saat |
| İnternet (LTE) | 10 saat |
| İnternet (Wi-Fi) | 11 saat |
| Bekleme | 250 saat |
| Boyutlar (mm) | 138.1 x 67 x 6.9 |
| Ağırlık | 129 gram |
| Model kimliği | iPhone 7,2 |
| Model numarası | A1549 A1586 |
| İlk satışa sunulduğu tarih | 19 Eylül 2014 |
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 128 GB: 9 Eylül 2015 Altın rengi: 9 Eylül 2015 16 GB, 64 GB: 7 Eylül 2016 |
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone





