İlk işletim sistemi sürümü: iOS 9
En güncel işletim sistemi sürümü: iOS 13.5.1
| Ekran | |
| Ekran Boyutu | 5.5 inç Retina ekran | 
| Çözünürlük | 1920×1080 | 
| Yoğunluk | 401 ppi | 
| 3D Touch | Var | 
| Diğer Özellikler | Taptic Engine IPS Ekran yakınlaştırma Ulaşılabilirlik | 
| Kapasite | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 
| Çip | 64-bit Apple A9, M9 yardımcı hareket işlemcisi | 
| CPU | 1.85 GHz çift çekirdek ARMv8-A | 
| GPU | 450 MHz altı çekirdek PowerVR GT7600 | 
| RAM | 2 GB LPDDR4 | 
| Konnektör | Lightning | 
| Wi-Fi | MIMO özellikli 802.11b/g/n/ac | 
| Konum belirleme | Destekli GPS ve GLONASS Dijital Pusula Wi-Fi Hücresel Veri iBeacon | 
| Barometre | Var | 
| NFC | Var | 
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | 
| Hücresel Veri | GSM/EDGE UMTS/HSPA+ DC-HSDPA CDMA EV-DO Rev. A 4G LTE Advanced (300 Mbps’ye kadar) | 
| SIM Kart | Nano-SIM | 
| Touch ID | İkinci nesil | 
| Kamera | |
| Arka | 12 MP fotoğraf f/2.2 30 fps 4K video 120 fps 1080p veya 240 fps 720p yavaş çekim video True Tone flaş Live Photos Fotoğraf ve video için optik görüntü dengeleme | 
| Ön | 5 MP fotoğraf f/2.2 720p HD video Retina flaş Live Photos | 
| Renk | Uzay Grisi, Altın, Gümüş, Roze Altın | 
| Pil | 2750 mAh | 
| Müzik | 80 saat | 
| Video | 14 saat | 
| Konuşma (3G) | 24 saat | 
| İnternet (3G) | 12 saat | 
| İnternet (LTE) | 12 saat | 
| İnternet (Wi-Fi) | 12 saat | 
| Bekleme | 384 saat | 
| Boyutlar (mm) | 158.2 x 77.9 x 7.3 | 
| Ağırlık | 192 gram | 
| Model kimliği | iPhone 8,2 | 
| Model numarası | A1634 A1687 | 
| İlk satışa sunulduğu tarih | 16 GB, 64 GB, 128 GB: 25 Eylül 2015 32 GB: 7 Eylül 2016 | 
| Satıştan kaldırıldığı tarih | 16 GB, 64 GB: 7 Eylül 2016 32 GB, 128 GB: 12 Eylül 2018 | 
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone





